This commit is contained in:
Dreagonmon 2024-11-13 16:24:35 +08:00
parent 15a6f5b55f
commit 011993a79d
3 changed files with 66 additions and 0 deletions

View File

@ -67,3 +67,63 @@ v2 = (x < -3) * (-3)
v3 = ((x <= 15) * (x >= -3)) * x
value = v1 + v2 + v3
```
## 软件中可能使用到的变量
| 变量名 | 单位 | 数据名称 |
|:-----:|:----:|:------:|
| B | rps | Va涡轮转速 |
| BOD | mm | 叶片外径 |
| Bg | | 地层气体积系数 |
| Bgr | 1/x | 地层气体积系数倒数 |
| Bo | | 地层油体积系数 |
| Bw | | 地层水体积系数 |
| Cog | | 地层气压缩系数 |
| Cv | | 速度校正系数 |
| Cw | | 地层水压缩系数 |
| DOD | mm | 仪器外径 |
| FDen | g/cm³ | 流体密度 |
| FlCb | | Cb |
| FlCg | | Cg |
| FlCo | | Co |
| FlDelta | dyn/cm | 流体间表面张力 |
| FlVt | m/min | 漂移速度 |
| GDenG | 相对 | 地面气密度 |
| GDenO | g/ml | 地面油密度 |
| GPre | MPa | 地面压力 |
| GQg | m³/d | 日产气量 |
| GQo | t/d | 日产油量 |
| GQw | t/d | 日产水量 |
| GTemp | °C | 地面温度 |
| Hydr | | 持水率计 |
| K | | K值 |
| PID | mm | 管柱内径 |
| Pb | MPa | 泡点压力 |
| Pg | m³/d | Pg |
| Po | m³/d | Po |
| Pw | m³/d | Pw |
| Qg | m³/d | Qg |
| Qo | m³/d | Qo |
| Qw | m³/d | Qw |
| Rf | m³/m³ | 游离油气比 |
| Rp | m³/m³ | 生产油气比 |
| Rs | m³/m³ | 溶解油气比 |
| Rsw | m³/m³ | 溶解气水比 |
| SVs | m/min | 滑脱速度 |
| UDenG | g/cm³ | 地层气密度 |
| UDenO | g/cm³ | 地层油密度 |
| UDenW | g/cm³ | 地层水密度 |
| UPre | MPa | 地层压力 |
| USali | ppm | 地层水矿化度 |
| UTemp | °C | 地层温度 |
| UViscG | cP | 地层气粘度 |
| UViscO | cP | 地层油粘度 |
| UViscW | cP | 地层水粘度 |
| Va | m/min | 视速度 |
| Vsg | m/min | 气表观速度 |
| Vso | m/min | 油表观速度 |
| Vsw | m/min | 水表观速度 |
| Yg | | 持气率 |
| Yo | | 持油率 |
| Yw | | 持水率 |
| Zg | | 气体偏差因子 |

View File

@ -46,6 +46,8 @@
点击删除按钮可以删除生成的点测相关的曲线和表格,便于重新生成。
点测数据会舍弃最大和最小5%的记录,减少异常测量数据对结果的影响。
## 点测曲线绘图
将点测曲线添加到绘图的方法,与添加普通曲线一样,在绘图上面添加常规曲线即可。相关设置也和常规曲线一样。
@ -61,3 +63,7 @@
![点测深度表格设置](images/point_data_process_10.png)
修改显示列数为2双击文本对应的单元格点击插入表列选择`COMMENT`
最后点击确定即可显示点测的深度所对应的FLOW曲线的数值。
![添加点测FLOW数值列](images/point_data_process_11.png)

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 58 KiB